【SQL】【Python】統計解析
単価:900,000円 /月
業務内容 | 【概要】 統計解析・機械学習の知見を活かし、グループ企業の 豊富なユーザ接点から得られる各種データをどのように 組み合わせれば顧客価値を最大化できるか、ビジネス反映までの プロジェクトマネジメントを実施する、横断データ戦略チームに 参加して頂きます。 【想定業務】 ①アドホック分析 要件定義、分析設計 分析 SQLを利用しDBからデータの抽出作業(BigQueryを利用) Pythonを利用したデータ取得や加工 SQL、PythonまたはRでのEDA(探索的データ解析)、統計モデル、 機械学習モデルの実施と構築 Pythonを利用した統計手法の実施と構築 ②他に作業頂くDSが出来た場合に分析ディレクションができ、 そのレポート内容に責任を持てる方 |
---|---|
要求スキル | 【必須スキル】 ・ Pythonを使用できる方 (ライブラリを使えるだけではなくスクラッチで組める) ・ 数理的素養がある方 ・ 業務経験が3年程度ある方 |
勤務場所 | 田町 |
作業期間 | 即日~(長期) |
募集人数 | 2名 |
精算基準時間 | 140~180h |
備考 |