【基金】キャリアアップシステム(DX)の開発
単価:スキル見合い /月
業務内容 | 【ポジション1】 データ調査・分析・補正 【ポジション2】 現行システム調査・分析 【ポジション3】 分析ツール開発 |
---|---|
要求スキル | 【ポジション1】 ・XQueryに関する知識 ・MarkLogicに関する知識があれば尚可 【ポジション2】 ・Angular 開発経験 ・Java 設計・開発経験 【ポジション3】 ・Excel VBA 開発経験 ・Java 設計・開発経験 |
勤務場所 | 小川町 |
作業期間 | 2021年2月~ |
募集人数 | 【ポジション1】 1名 【ポジション2】 2名 【ポジション3】 1名 |
精算基準時間 | 140~180h |
備考 |